|




| 品牌 | 奇美 |
| 货号 | PA-757 |
| 用途 | 注塑 |
| 特性级别 | 高光泽||| |
| 牌号 | PA-757 |
| 型号 | PA-757 |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | ABS |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 用途级别 | 通用级|||电子电器部件|||照明灯具|||家电部件||| |
| 生产企业 | 奇美 |
| 是否进口 |
![]() 机械性能
|
测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | ASTM D638/ISO 527 | 490(6,950) | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | R-116 | ||
| 伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | 20 | % | |
| 弯曲模量 | ASTM D790/ISO 178 | 27000(38000) | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| 弯曲强度 | ASTM D790/ISO 178 | 790(11,660) | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| IZOD 缺口冲击强度 | ASTM D256/ISO 179 | 20(3.7) | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| ASTM D256/ISO 179 | 17(3.1) | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 燃烧性(率) | UL94 | 1.6mmHB | ||
| 热变形温度 | ASTM D648/ISO 75 | 99(210) | ℃(℉) | |
| ASTM D648/ISO 75 | 88(190) | ℃(℉) | ||
| 维卡软化点 | ASTM D1525/ISO R306 | 105(221) | ℃(℉) | |
| 加工性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 干燥条件 | 80°C下烘料约2~3小时 | |||
| 加工温度 | 180~220 | ℃ | ||
| 190~230 | ℃ | |||
| 180~230°C | ℃ | |||
| 模具温度 | 30~70°C | ℃ | ||
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.05 | ||
| 熔融指数(流动系数) | ASTM D1238/ISO 1133 | 1.6 | g/10min | |
| ASTM D1238/ISO 1133 | 23 | g/10min |
| 颜色 | |
| 特性 | 高光泽;高刚性;中抗冲 |
| 应用领域 | 汽车领域;家电部件 |