|



| 品牌 | 漳州 |
| 货号 | PA-757K |
| 用途 | 注塑 |
| 特性级别 | 高光泽|||高刚性||| |
| 牌号 | PA-757K |
| 型号 | PA-757K |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | ABS |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 用途级别 | 通用级|||汽车部件|||电子电器部件|||家电部件||| |
| 生产企业 | 漳州 |
| 是否进口 |
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 / 比重 | --3 | ASTMD792 | 1.05 | g/cm3 |
| 23°C | ISO1183 | 1.05 | g/cm3 | |
| 熔体体积流动速率 | 220°C/10.0kg | ISO1133 | 18.0 | cm3/10min |
| 熔体质量流动速率 | 200°C/5.0kg | ASTMD1238 | 1.6 | g/10min |
| 收缩率 | ISO294-4 | 0.40到0.70 | % | |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 抗张强度 | 屈服4 | ASTMD638 | 45.9 | Mpa |
| 屈服 | ISO527-2/50 | 47.0 | Mpa | |
| 断裂 | ISO527-2/50 | 34.0 | Mpa | |
| 伸长率 | 断裂4 | ASTMD638 | 25 | % |
| 断裂 | ISO527-2/50 | 30 | % | |
| 弯曲模量 | --5 | ASTMD790 | 2620 | Mpa |
| --6 | ISO178 | 2200 | Mpa | |
| 弯曲强度 | --5 | ASTMD790 | 80.4 | Mpa |
| --6 | ISO178 | 76.0 | Mpa | |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | ASTMD648 | 85.0 | °C |
| 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 83.0 | °C | |
| 1.8MPa,退火 | ASTMD648 | 95.0 | °C | |
| 1.8MPa,退火 | ISO75-2/A | 98.0 | °C | |
| 维卡软化温度 | -- | ASTMD15257 | 105 | °C |
| -- | ISO306/A50 | 104 | °C | |
| -- | ISO306/B50 | 100 | °C | |
| 线形热膨胀系数 | MD | ISO11359-2 | 8.6E-05 | cm/cm/°C |
| 冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO179 | 10 | kJ/m2 |
| 23°C | ISO179 | 21 | kJ/m2 | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C,3.20mm | ASTMD256 | 210 | J/m |
| 23°C,6.40mm | ASTMD256 | 200 | J/m | |
| -30°C | ISO180/1A | 9.0 | kJ/m2 | |
| 23°C | ISO180/1A | 19 | kJ/m2 | |
| 硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 洛氏硬度 | R级 | ASTMD785 | 116 | |
| 可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| UL阻燃等级 | 1.5mm | UL94 |
HB |