厂家:美国RTP RTP Company
类别:PP PP not specified
性能特点:防火阻燃等级HB; HB
填料:玻璃纤维
| 技术参数 Technical Data | |||
|---|---|---|---|
|
|
额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
| 密度 Specific Gravity | 1.05 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 收缩率 收缩率 | |||
| MD:3.2 mm MD,3.18 mm | 0.40 | % | ASTM D955 |
| 吸水率 吸水率 | |||
| 23℃,24hr 23℃,24 hr | 0.010 | % | ASTM D570 |
|
|
额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
| 悬臂梁缺口冲击强度 悬壁梁缺口冲击强度 | |||
| 3.2mm 3.18 mm | 43 | J/m | ASTM D256 |
| 悬臂梁无缺口冲击强度 悬臂梁无缺口冲击强度 | |||
| 3.2 mm 3.18 mm | 210 | J/m | ASTM D4812 |
|
|
额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
| 热变形温度 Deflection Temperature Under Load | ASTM D648 | ||
| 0.45 MPa,未退火 66 psi, Unannealed | 149 | ℃ | ASTM D648 |
| 1.8 MPa,未退火 264 psi, Unannealed | 138 | ℃ | ASTM D648 |
| 线性热膨胀系数 线性热膨胀系数 | |||
| MD MD | 4.5E-5 | 1/℃ | ASTM D696 |
| 导热系数 Thermal Conductivity | 0.22 | W/m/K | ASTM C177 |
|
|
额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
| 体积电阻率 Volume Resistivity | 1.0E+16 | ohms·cm | ASTM D257 |
| 介电强度 Electric Strength | 20 | kV/mm | ASTM D149 |
| 介电常数 介电常数 | |||
| 1 MHz 1 MHz | 2.80 | ASTM D150 | |
| 耗散因数 耗散因数 | |||
| 1 MHz 1 MHz | 1.0E-3 | ASTM D150 | |
|
|
额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
| 1.6 mm,Vaules per RTP Company testing. 1.6 mm,Vaules per RTP Company testing. | HB | UL 94 | |
|
|
额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
| 洛氏硬度 洛氏硬度 | |||
| R 级 R 级 | 90 | ASTM D785 | |
| 拉伸模量 Tensile Modulus | 3450 | MPa | ASTM D638 |
| 拉伸强度 Tensile Strength | ASTM D638 | ||
| 屈服 Yield | 30.3 | MPa | ASTM D638 |
| -- -- | 45.0 | MPa | ASTM D638 |
| 拉伸应变 拉伸应变 | |||
| 断裂 断裂 | 2.5 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 Flexural Modulus | 4130 | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲强度 Flexural Strength | ASTM D790 | ||
| -- -- | 69.0 | MPa | ASTM D790 |
| 屈服 Yield | 55.2 | MPa | ASTM D790 |
| 压缩强度 Compressive Strength | 48.0 | MPa | ASTM D695 |

