| 热性能 | 额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
| 热变形温度 Deflection Temperature Under Load | ASTM D648 | ||
| 0.45 MPa,未退火 66 psi, Unannealed | 157 | ℃ | ASTM D648 |
| 1.8 MPa,未退火 264 psi, Unannealed | 141 | ℃ | ASTM D648 |
|
|
额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
| 阻燃等级 1.5 mm,** Values per RTP Company testing. | |||
| 1.50 mm | HB | UL 94 | |
|
|
额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
| Primary Additive Primary Additive | 40 | % |

