
| 牌号简介 About |
|---|
|
玻璃纤维-玻璃珠-UL94 HB Glass Fiber - Glass Bead - UL94 HB |
产品描述 Product Description
厂家:美国RTP RTP Company
类别:PP PP not specified
加工条件:注射成型 Injection Molding
性能特点:防火阻燃等级HB; HB
填料:玻璃纤维/玻璃珠
| 技术参数 Technical Data | |||
|---|---|---|---|
|
|
额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
| 密度 Specific Gravity | 1.11 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 收缩率 收缩率 | |||
| MD:3.2 mm MD,3.20 mm | 0.45 到 0.65 | % | ASTM D955 |
| 吸水率 吸水率 | |||
| 23℃,24hr 23℃,24 hr | 0.030 | % | ASTM D570 |
|
|
额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
| 拉伸模量 Tensile Modulus | 3790 | MPa | ASTM D638 |
| 拉伸强度 Tensile Strength | 40.0 | MPa | ASTM D638 |
| 拉伸应变 拉伸应变 | |||
| 屈服 屈服 | 3.0 到 4.0 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 Flexural Modulus | 2760 | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲强度 Flexural Strength | 62.1 | MPa | ASTM D790 |
|
|
额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
| 悬臂梁缺口冲击强度 悬壁梁缺口冲击强度 | |||
| 3.2mm 3.20 mm | 48 | J/m | ASTM D256 |
| 悬臂梁无缺口冲击强度 悬臂梁无缺口冲击强度 | |||
| 3.2 mm 3.20 mm | 270 | J/m | ASTM D4812 |
|
|
额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
| 体积电阻率 Volume Resistivity | > 1.0E+15 | ohms·cm | ASTM D257 |
|
|
额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
| 阻燃等级 1.5 mm | |||
| 1.50 mm | HB | UL 94 | |

