| 技术参数 Technical Data | |||
|---|---|---|---|
|
|
额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
| 密度 Specific Gravity | 0.920 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 收缩率 收缩率 | |||
| MD:3.2 mm MD,3.20 mm | 1.0 到 1.5 | % | ASTM D955 |
| 含水量 Moisture Content | 0.10 | % | |
|
|
额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
| 拉伸模量 Tensile Modulus | 1450 | MPa | ASTM D638 |
| 拉伸强度 Tensile Strength | 29.6 | MPa | ASTM D638 |
| 拉伸应变 拉伸应变 | |||
| 屈服 屈服 | > 10 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 Flexural Modulus | 1520 | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲强度 Flexural Strength | 44.8 | MPa | ASTM D790 |
|
|
额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
| 悬臂梁缺口冲击强度 悬壁梁缺口冲击强度 | |||
| 3.2mm 3.20 mm | 53 | J/m | ASTM D256 |
| 悬臂梁无缺口冲击强度 悬臂梁无缺口冲击强度 | |||
| 3.2 mm 3.20 mm | 无断裂 | ASTM D4812 | |
|
|
额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
| 表面电阻率 Surface Resistivity | |||
| -- -- | 1.0E+9 到 9.9E+10 | ohms | ESD STM11.11 |
| -- -- | 1.0E+10 到 9.9E+11 | ohms | ASTM D257 |
| 体积电阻率 Volume Resistivity | 1.0E+9 到 9.9E+10 | ohms·cm | ASTM D257 |
| 静电衰减 Static Decay 1 1 | < 2.0 | sec | FTMS 101C 4046.1 |

