| 技术参数 Technical Data | |||
|---|---|---|---|
|
|
额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
| 密度 Specific Gravity | 2.00 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 熔体质量流动速率 Melt Mass-Flow Rate (MFR) | 2.0 到 5.0 | g/10min | ASTM D1238 |
| 收缩率 收缩率 | |||
| MD:3.2 mm MD,3.20 mm | 0.80 到 1.4 | % | ASTM D955 |
|
|
额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
| 拉伸模量 Tensile Modulus | 4140 | MPa | ASTM D638 |
| 拉伸强度 Tensile Strength | 13.8 | MPa | ASTM D638 |
| 拉伸应变 拉伸应变 | |||
| 屈服 屈服 | 1.0 到 2.0 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 Flexural Modulus | 2760 | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲强度 Flexural Strength | 27.6 | MPa | ASTM D790 |
|
|
额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
| 悬臂梁缺口冲击强度 悬壁梁缺口冲击强度 | |||
| 3.2mm 3.20 mm | 27 | J/m | ASTM D256 |
| 悬臂梁无缺口冲击强度 悬臂梁无缺口冲击强度 | |||
| 3.2 mm 3.20 mm | 160 | J/m | ASTM D4812 |
|
|
额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
| 阻燃等级 1.5 mm,** Values per RTP Company testing. | |||
| 1.50 mm | HB | UL 94 | |

