| 牌号简介 About |
|---|
|
碳纤维 Carbon Fiber |
产品描述 Product Description
厂家:美国RTP RTP Company
类别:PP PP not specified
加工条件:注射成型 Injection Molding
| 技术参数 Technical Data | |||
|---|---|---|---|
|
|
额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
| 密度 Specific Gravity | 0.950 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 收缩率 收缩率 | |||
| MD:3.2 mm MD,3.20 mm | 0.30 到 0.60 | % | ASTM D955 |
|
|
额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
| 拉伸模量 Tensile Modulus | 5520 | MPa | ASTM D638 |
| 拉伸强度 Tensile Strength | 37.9 | MPa | ASTM D638 |
| 拉伸应变 拉伸应变 | |||
| 屈服 屈服 | 8.0 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 Flexural Modulus | 4140 | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲强度 Flexural Strength | 62.1 | MPa | ASTM D790 |
|
|
额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
| 悬臂梁缺口冲击强度 悬壁梁缺口冲击强度 | |||
| 3.2mm 3.20 mm | 53 | J/m | ASTM D256 |
| 悬臂梁无缺口冲击强度 悬臂梁无缺口冲击强度 | |||
| 3.2 mm 3.20 mm | 370 | J/m | ASTM D4812 |
|
|
额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
| Primary Additive Primary Additive | 10 | % | |
| 备注 | |||
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||

