|



| 品牌 | 奇美 |
| 货号 | PA-709H |
| 用途 | |
| 特性级别 | |
| 牌号 | PA-709H |
| 型号 | PA-709H |
| 加工级别 | |
| 品名 | ABS |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 生产企业 | 奇美 |
| 是否进口 |

产品描述 Product Description
| 技术参数 Technical Data | |||
|---|---|---|---|
|
|
额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
| 密度 Density (73°F) | 1.03 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔体体积流动速率 熔体体积流动速率 | |||
| 220℃,10 kg 220℃/10.0 kg | 4.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
|
|
额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
| 简支梁缺口冲击强度 Charpy Notched Impact Strength | 42 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 悬臂梁缺口冲击强度 Notched Izod Impact Strength | 31 | kJ/m2 | ISO 180-1A |
| 简支梁缺口冲击强度 Impact Flexural Test - Notched | 25.0 | kJ/m2 | ISO 179/2C |
|
|
额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
| 热变形温度 Heat Deflection Temperature | ISO 75-2/A | ||
| 1.8 MPa,未退火 264 psi, Unannealed | 86.0 | ℃ | ISO 75-2/A |
| 1.8 MPa,退火 264 psi, Annealed | 96.0 | ℃ | ISO 75-2/A |
| 维卡软化温度 Vicat Softening Temperature | |||
| A50 -- | 104 | ℃ | ISO 306/A50 |
| -- -- | 106 | ℃ | ISO 306/A120 |
| B50 -- | 98.0 | ℃ | ISO 306 |
| B120 -- | 102 | ℃ | ISO 306/B120 |
|
|
额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
| 阻燃等级 1.5 mm | |||
| 1.50 mm | HB | UL 94 | |
|
|
额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
| 球压硬度 球压硬度 | |||
| H358/30 H 358/30 | 75.0 | MPa | ISO 2039-1 |
| 拉伸强度 Tensile Stress | ISO 527-2/50 | ||
| 屈服 Yield | 36.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 断裂 Break | 28.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 拉伸应变 拉伸应变 | |||
| 断裂 断裂 | 30 | % | ISO 527-2/50 |
| 弯曲模量 Flexural Modulus 2 2 | 1500 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲强度 Flexural Stress 2 2 | 51.0 | MPa | ISO 178 |
| 备注 |
|---|
| 2 2.0 mm/min |