![]() |
品牌 | 奇美 |
货号 | CM-211G |
用途 | |
牌号 | CM-211G |
型号 | CM-211G |
品名 | PMMA |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 奇美 |
是否进口 |
技术参数 Technical Data | |||
---|---|---|---|
|
额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
密度 Density (73°F) | 1.19 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔体质量流动速率 熔体质量流动速率 | |||
230℃,3.80kg 230℃/3.8 kg | 16 | g/10min | ISO 1133 |
吸水率 吸水率 | |||
23℃,24hr 23℃,24 hr | 0.30 | % | ISO 62 |
|
额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
悬臂梁缺口冲击强度 Notched Izod Impact Strength | 2.0 | kJ/m2 | ISO 180-1A |
|
额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
热变形温度 热变形温度 | |||
1.8 MPa,退火 1.8 MPa,退火 | 90.0 | ℃ | ISO 75-2/A |
维卡软化温度 维卡软化温度 | |||
A50 A50 | 103 | ℃ | ISO 306/A50 |
|
额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
1.60 mm 1.6 mm | HB | UL 94 | |
|
额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
透光率 透射率 | |||
3000 μm 3000 μm | 92.0 | % | ISO 13468 |
|
额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
拉伸强度 Tensile Stress | 6.67 | MPa | ISO 527-2/5 |
拉伸应变 拉伸应变 | |||
断裂 断裂 | 7.0 | % | ISO 527-2/5 |
弯曲强度 Flexural Stress 2 2 | 9.51 | MPa | ISO 178 |
洛氏硬度 洛氏硬度 | |||
M 级 M 级 | 84 | ISO 2039-2 |
备注 |
---|
1 一般属性:这些不能被视为规格。 |
2 0.079 in/min |