![]() |
品牌 | 奇美 |
货号 | PG-383D |
用途 | |
牌号 | PG-383D |
型号 | PG-383D |
品名 | PMMA |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 奇美 |
是否进口 |
技术参数 Technical Data | |||
---|---|---|---|
|
额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
熔体质量流动速率 熔体质量流动速率 | |||
200℃,5.0kg 200℃/5.0 kg | 2.5 | g/10min | ISO 1133 |
|
额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
拉伸强度 拉伸强度 | |||
屈服 屈服 | 54.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸应变 拉伸应变 | |||
断裂 断裂 | 6.0 | % | ISO 527-2/50 |
弯曲模量 Flexural Modulus 2 2 | 82000 | MPa | ISO 178 |
弯曲强度 Flexural Stress 2 2 | 82.0 | MPa | ISO 178 |
|
额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
维卡软化温度 维卡软化温度 | |||
A50 A50 | 106 | ℃ | ISO 306/A50 |
|
额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
折射率 Refractive Index | 1.587 | ||
透光率 Transmittance | 89.0 | % | |
Color,黄度指数 Color, Yellowness Index | -2.00 | ASTM E308 |
备注 |
---|
1 一般属性:这些不能被视为规格。 |
2 0.079 in/min |