|





| 品牌 | 科思创 |
| 货号 | FR1514 |
| 用途 | 注塑级 |
| 牌号 | FR1514 |
| 型号 | FR1514 |
| 品名 | PC |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 生产企业 | 科思创 |
| 是否进口 | 是 |
| 材料状态 | 流通,正常 |
| 特性 | 阻燃;耐热 |
| 用途 | 电气/电子应用领域;大型家用电器和小型家用电器;汽车领域的应用 |
| 加工方法 | 注塑 |
| 物性数据来源 | |
| 形态 | 粒子 |
| 熔流率(熔体流动速率) | 260°C; 5 kg | cc/10min | ISO 1133 | |
| 收缩率 | 流动方向150x105x3 mm; 260 °C / MT 80 °C | % | ISO 2577 | |
| 收缩率 | 垂直流动方向150x105x3 mm; 260 °C / MT 80 °C | % | ISO 2577 | |
| 密度 | kg/m3 | ISO 1183-1 | ||
| 吸水性 | Water at 23 °C | % | ISO 62 | |
| 吸水性 | 23 °C; 50 % r. h. | % | ISO 62 |
| 拉伸模量 | 1 mm/min | psi | ISO527-1,-2 | |
| 屈服伸长率 | 50 mm/min | % | ISO527-1,-2 | |
| 拉伸屈服强度 | 50 mm/min | % | ISO527-1,-2 | |
| 断裂伸长率 | 50 mm/min | 无 | ISO527-1,-2 | |
| 拉伸断裂应变 | 50 mm/min | % | ISO527-1,-2 |
| 耗散因数 | 100 Hz | 无 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 | 1 MHz | 无 | IEC 60250 | |
| 相对电容率 | 100 Hz | 无 | IEC 60250 | |
| 相对电容率 | 1 MHz | 无 | IEC 60250 | |
| 相比耐漏电起痕指数(CTI) | Solution A | 无 | IEC 60112 |
| 线形膨胀系数 | 流动方向23 to 55 °C | in/in/°F | ISO 11359-2 | |
| 线形膨胀系数 | 垂直流动方向23 to 55 °C | in/in/°F | ISO 11359-2 | |
| 热变形温度 | 1.80 MPa | °C | ISO 75-2/B | |
| 维卡软化温度 | 50 N; 120 °C/h | °C | ISO 306 | |
| 热变形温度 | 0.45 MPa | °C | ISO 75-2/A | |
| 维卡软化温度 | °F | ISO 306/B120 |
| UL 阻燃等级 | 2.0 mm | 无 | UL 94 | |
| UL 阻燃等级 | 3.0 mm | 无 | UL 94 |


