|





| 品牌 | 科思创 |
| 货号 | 9415 |
| 用途 | 汽车部件;通用 |
| 牌号 | 9415 |
| 型号 | 9415 |
| 品名 | PC |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 生产企业 | 科思创 |
| 是否进口 | 是 |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 4000 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| IZOD 缺口冲击强度 | ASTM D256/ISO 179 | 8 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| 光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 折射率 | ASTM D542/ISO 489 | 59 | ||
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 燃烧性(率) | UL94 | V-0 | ||
| 维卡软化点 | ASTM D1525/ISO R306 | 146 | ℃(℉) | |
| 线性膨胀系数 | ASTM D696/ISO 11359 | 0.4-0.6 | mm/mm.℃ | |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 介电常数 | ASTM D150/IEC 60250 | 3.3 | ||
| 介电损耗 | ASTM D150/IEC 60250 | 9 | ||
| ASTM D150/IEC 60250 | 90 | |||
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 成型收缩率 | ASTM D955 | 0.3-0.45 | % | |
| 密度 | ASTM D792/ISO 1183 | 1350 | ||
| 熔融指数(流动系数) | ASTM D1238/ISO 1133 | 6 | g/10min | |
| 吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 0.29 | % |


