|





| 品牌 | 科思创 |
| 货号 | WB1239 |
| 用途 | 食品级,光学级 |
| 牌号 | WB1239 |
| 型号 | WB1239 |
| 品名 | PC/ABS |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 生产企业 | 科思创 |
| 是否进口 | 是 |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 2400 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| 拉伸强度 | ASTM D638/ISO 527 | 65 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| 伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | 6 | % | |
| IZOD 缺口冲击强度 | ASTM D256/ISO 179 | 85 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| ASTM D256/ISO 179 | 15 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 拉伸断裂伸长率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | >50 | % | |
| 光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 透光率 | ASTM D1003/ISO 13468 | 87 | % | |
| 折射率 | ASTM D542/ISO 489 | 1.587 | ||
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 维卡软化点 | ASTM D1525/ISO R306 | 145 | ℃(℉) | |
| 线性膨胀系数 | ASTM D696/ISO 11359 | 0.7 | mm/mm.℃ | |
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 成型收缩率 | ASTM D955 | 0.6-0.8 | % | |
| 密度 | ASTM D792/ISO 1183 | 1200 | ||
| 熔融指数(流动系数) | ASTM D1238/ISO 1133 | 3 | g/10min | |
| 吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 0.35 | % |


