|





| 品牌 | 韩国LG化学 |
| 货号 | SC1004ML |
| 用途 | 高抗冲,透明级 |
| 牌号 | SC1004ML |
| 型号 | SC1004ML |
| 品名 | PC/ABS |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 生产企业 | 韩国LG |
| 是否进口 | 是 |
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
|
物理性能 |
熔流率 | ASTM D1238 | 13.0 | g/10 min | |
| 收缩率,平行流动方向 | ASTM D955 | 0.0050 - 0.0080 | cm/cm | ||
|
机械性能 |
弯曲模量 | ASTM D790 | 2070 | MPa | |
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 88.8 | MPa | ||
| 断裂点伸长率 | ASTM D638 | 100 | % | ||
| 热性能 | 阻燃等级 | 1.50 mm | UL 94 | HB | |

