|





| 品牌 | 韩国LG化学 |
| 货号 | EF1006F |
| 用途 | 标准料 |
| 牌号 | EF1006F |
| 型号 | EF1006F |
| 品名 | PC/ABS |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 生产企业 | 韩国LG |
| 是否进口 | 是 |
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
| 物理性能 | 模缩系数 | 3-10 | cm/cm×0.0001 | |||
| 比重 | ASTM D-792 | 1.52 | ||||
| 吸水率 | ASTM D-570 | 0.06 | % | |||
| 机械性能 | 弯曲模数 | ASTM D-790 | 90000 | kg/cm2 | ||
| 拉力 | ASTM D-638 | 1350 | kg/cm2 | |||
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 91 | M(R) | |||
| 弯曲强度 | ASTM D-790 | 2000 | kg/cm2 | |||
| 冲击强度 | 缺口 | ASTM D-256 | 9.0 | kg.cm/cm | ||
| 无缺口 | ASTM D-256 | 60 | kg.cm/cm | |||
| 伸张力 | ASTM D-638 | 3.0 | % | |||
| 磨擦系数 | ASTM D-1984 | 0.12 | ||||
| 电气性能 | 抗弧性 | ASTM D-495 | 126 | Sec | ||
| 介电定数 | 100HZ | ASTM D-150 | 3.7 | |||
| 诱电正接 | 100HZ | ASTM D-150 | 0.002 | |||
| 介电强度 | ASTM D-149 | 30 | KV/mm | |||
| 诱电正接 | 106HZ | ASTM D-150 | 0.02 | |||
| 介电定数 | 106HZ | ASTM D-150 | 3.6 | |||
| 抗体积性 | ASTM D-257 | >1016 | Ω.cm | |||
| 热性能 | 防燃性 | HB(1/32") | ||||
| 热折射温度 | 18.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 210 | ℃ | ||
| 热折射温度 | 18.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 215 | ℃ | ||
| 线热伸张系数 | ASTM D-696 | 3×0.000005 | mm/mm/℃ | |||


聚碳酸酯是优良的E(120℃)级绝缘材料,用于制造绝缘接插件、线圈框架、管座、绝缘套管、电话机壳体及零件、矿灯的电池壳等。也可用于制作尺寸精度很高的零件,如光盘、电话、电子计算机、视频录象机、电话交换器、信号继电器等通讯器材。聚碳酸酯薄膜还被广泛用作电容器、绝缘皮包、录音带、彩色录象磁带等。
用于制造各种齿轮、齿条 、蜗轮 、蜗杆 、轴承、凸轮 、螺栓 、杠杆、曲轴 、棘轮,也可作一些机械设备壳体 、罩盖和框架等零件。
可作医疗用途的杯、筒、瓶以及牙科器械、药品容器和手术器械,甚至还可用作人工肾、人工肺等人工脏器。
建筑上用作中空筋双壁板、暖房玻璃等;在纺织行业用作纺织纱管、纺织机轴瓦等;日用方面作奶瓶、餐具、玩具、模型、LED灯外壳和手机外壳